Tabellen voor Hogere Technici
Tabel 1 - De elementen
Tabel 2 - De elementen in alfabetische volgorde
Tabel 3 - Fysische constanten
Tabel 4 - Gegevens van elementen
Tabel 5 - Grootheden afgeleid uit SI-eenhedenstelsel
Tabel 1 - De elementen 
| Nummer | Symbool | Naam | Elektronenconfiguratie | Elektronegativiteit |
| 1 | H | waterstof | 1s1 | 2,1 |
| 2 | He | helium | 1s2 | |
| 3 | Li | lithium | He 2s1 | 1,0 |
| 4 | Be | beryllium | 2s2 | 1,5 |
| 5 | B | boor | 2s22p1 | 2,0 |
| 6 | C | koolstof | 2s22p2 | 2,5 |
| 7 | N | stikstof | 2s22p3 | 3,0 |
| 8 | O | zuurstof | 2s22p4 | 3,5 |
| 9 | F | fluor | 2s22p5 | 4,0 |
| 10 | Ne | neon | 2s22p6 | |
| 11 | Na | natrium | Ne 3s1 | 0,9 |
| 12 | Mg | magnesium | 3s2 | 1,2 |
| 13 | Al | aluminium | 3s23p1 | 1,5 |
| 14 | Si | silicium | 3s23p2 | 1,8 |
| 15 | P | fosfor | 3s23p3 | 2,1 |
| 16 | S | zwavel | 3s23p4 | 2,5 |
| 17 | Cl | chloor | 3s23p5 | 3,0 |
| 18 | Ar | argon | 3s23p6 | |
| 19 | K | kalium | Ar 4s1 | 0,8 |
| 20 | Ca | calcium | 4s2 | 1,0 |
| 21 | Sc | scandium | 3d14s2 | 1,3 |
| 22 | Ti | titaan | 3d24s2 | 1,5 |
| 23 | V | vanadium | 3d34s2 | 1,6 |
| 24 | Cr | chroom | 3d54s1 | 1,6 |
| 25 | Mn | mangaan | 3d54s2 | 1,5 |
| 26 | Fe | ijzer | 3d64s2 | 1,8 |
| 27 | Co | kobalt | 3d74s2 | 1,8 |
| 28 | Ni | nikkel | 3d84s2 | 1,8 |
| 29 | Cu | koper | 3d104s1 | 1,9 |
| 30 | Zn | zink | 3d104s2 | 1,6 |
| 31 | Ga | gallium | 3d104s24p1 | 1,6 |
| 32 | Ge | germanium | 3d104s24p2 | 1,8 |
| 33 | As | arseen | 3d104s24p3 | 2,0 |
| 34 | Se | seleen | 3d104s24p4 | 2,4 |
| 35 | Br | broom | 3d104s24p5 | 2,8 |
| 36 | Kr | krypton | 3d104s24p6 | |
| 37 | Rb | rubidium | Kr 5s1 | 0,8 |
| 38 | Sr | strontium | 5s2 | 1,0 |
| 39 | Y | yttrium | 4d15s2 | 1,2 |
| 40 | Zr | zirkonium | 4d25s2 | 1,4 |
| 41 | Nb | niobium | 4d45s1 | 1,6 |
| 42 | Mo | molybdeen | 4d55s1 | 1,8 |
| 43 | Tc | technetium | 4d55s2 | |
| 44 | Ru | ruthenium | 4d75s1 | 2,2 |
| 45 | Rh | rodium | 4d85s1 | |
| 46 | Pd | palladium | 4d10 | 2,2 |
| 47 | Ag | zilver | 4d105s14d105s2 | 1,9 |
| 48 | Cd | cadmium | 4d105s25p1 | 1,7 |
| 49 | In | indium | 1,7 | |
| 50 | Sn | tin | Kr 4d105s25p2 | 1,8 |
| 51 | Sb | antimoon | 4d105s25p3 | 1,9 |
| 52 | Te | telluur | 4d105s25p4 | 2,1 |
| 53 | I | jood | 4d105s25p5 | 2,5 |
| 54 | Xe | xenon | 4d105s25p6 | |
| 55 | Cs | cesium | Xe 6s1 | 0,7 |
| 56 | Ba | barium | 6s2 | 0,9 |
| 57 | La | lanthaan | 5d16s2 | 1,2 |
| 58 | Ce | cerium | 4f26s2 | |
| 59 | Pr | praseodymium | 4f36s2 | |
| 60 | Nd | neodymium | 4f46s2 | |
| 61 | Pm | promethium | 4f56s2 | |
| 62 | Sm | samarium | 4f66s2 | |
| 63 | Eu | europium | 4f76s2 | |
| 64 | Gd | gadolinium | 4f75d16s2 | |
| 65 | Tb | terbium | 4f96s2 | |
| 66 | Dy | dysprosium | 4f106s2 | |
| 67 | Ho | holmium | 4f116s2 | |
| 68 | Er | erbium | 4f126s2 | |
| 69 | Tm | thulium | 4f136s2 | |
| 70 | Yb | ytterbium | 4f146s2 | |
| 71 | Lu | lutetium | 4f145d16s2 | |
| 72 | Hf | hafnium | 4f145d26s2 | 1,3 |
| 73 | Ta | tantaal | 4f145d36s2 | 1,5 |
| 74 | W | wolfram | 4f145d46s2 | 1,7 |
| 75 | Re | renium | 4f145d56s2 | |
| 76 | Os | osmium | 4f145d66s2 | 2,2 |
| 77 | Ir | iridium | 4f145d76s2 | 2,2 |
| 78 | Pt | platina | 4f145d96s1 | 2,2 |
| 79 | Au | goud | 4f145d106s1 | 2,4 |
| 80 | Hg | kwik | 4f145d106s2 | 1,9 |
| 81 | Tl | thallium | Hg 6s26p1 | 1,8 |
| 82 | Pb | lood | 6s26p2 | 1,8 |
| 83 | Bi | bismut | 6s26p3 | 1,9 |
| 84 | Po | polonium | 6s26p4 | 2,0 |
| 85 | At | astaat | 6s26p5 | 2,2 |
| 86 | Rn | radon | 6s26p6 | |
| 87 | Fr | francium | Rn 7s17s2 | 0,7 |
| 88 | Ra | radium | 6d17s2 | 0,9 |
| 89 | Ac | actinium | 6d27s2 | 1,2 |
| 90 | Th | thorium | 5f26d17s2 | 1,3 |
| 91 | Pa | protactinium | 5f36d17s2 | |
| 92 | U | uraan | 5f57s2 | 1,7 |
| 93 | Np | neptunium | 5f67s2 | |
| 94 | Pu | plutonium | 5f77s2 | |
| 95 | Am | americium | 5f76d17s2 | |
| 96 | Cm | curium | 5f97s2 | |
| 97 | Bk | berkelium | 5f107s2 | |
| 98 | Cf | californium | 5f117s2 | |
| 99 | Es | einsteinium | 5f127s2 | |
| 100 | Fm | fermium | 5f137s2 | |
| 101 | Md | mendelevium | 5f147s2 | |
| 102 | No | nobelium | 5f146d17s2 | |
| 103 | Lr | lawrencium | ||
| 104 | Unq | unnilquadium | ||
| 105 | Unp | unnilpentium | ||
| 106 | Unh | unnilhexium | ||
| 107 | Uns | unnilseptium | ||
| enz | enz | enz. |
Tabel 2 - De elementen in alfabetische volgorde   
| Naam | Element | Nummer |
| actinium | Ac | 89 |
| aluminium | Al | 13 |
| americium | Am | 95 |
| antimoon | Sb | 51 |
| argon | Ar | 18 |
| arseen | As | 33 |
| astaat | At | 85 |
| barium | Ba | 56 |
| berkelium | Bk | 97 |
| beryllium | Be | 4 |
| bismut | Bi | 83 |
| boor | B | 5 |
| broom | Br | 35 |
| cadmium | Cd | 48 |
| calcium | Ca | 20 |
| californium | Cf | 98 |
| cerium | Ce | 58 |
| cesium | Cs | 55 |
| chloor | Cl | 17 |
| chroom | Cr | 24 |
| curium | Cm | 96 |
| dysprosium | Dy | 66 |
| einsteinium | Es | 99 |
| erbium | Er | 68 |
| europium | Eu | 63 |
| fermium | Fm | 100 |
| fluor | F | 9 |
| fosfor | P | 15 |
| francium | Fr | 87 |
| gadolinium | Gd | 64 |
| gallium | Ga | 31 |
| germanium | Ge | 32 |
| goud | Au | 79 |
| hafnium | Hf | 72 |
| helium | He | 2 |
| holmium | Ho | 67 |
| ijzer | Fe | 26 |
| indium | In | 49 |
| iridium | Ir | 77 |
| jood | I | 53 |
| kalium | K | 19 |
| kobalt | Co | 27 |
| koolstof | C | 6 |
| koper | Cu | 29 |
| krypton | Kr | 36 |
| kwik | Hg | 80 |
| lanthaan | La | 57 |
| lawrencium | Lr | 103 |
| lithium | Li | 3 |
| lood | Pb | 82 |
| lutetium | Lu | 71 |
| magnesium | Mg | 12 |
| mangaan | Mn | 25 |
| mendelevium | Md | 101 |
| molybdeen | Mo | 42 |
| natrium | Na | 11 |
| neodymium | Nd | 60 |
| neon | Ne | 10 |
| neptunium | Np | 93 |
| nikkel | Ni | 28 |
| niobium | Nb | 41 |
| nobelium | No | 102 |
| osmium | Os | 76 |
| palladium | Pd | 46 |
| platina | Pt | 78 |
| plutonium | Pu | 94 |
| polonium | Po | 84 |
| praseodymium | Pr | 59 |
| promethium | Pm | 61 |
| protactinium | Pa | 91 |
| radium | Ra | 88 |
| radon | Rn | 86 |
| renium | Re | 75 |
| rodium | Rh | 45 |
| rubidium | Rb | 37 |
| ruthenium | Ru | 44 |
| samarium | Sm | 62 |
| scandium | Sc | 21 |
| seleen | Se | 34 |
| silicium | Si | 14 |
| stikstof | N | 7 |
| strontium | Sr | 38 |
| tantaal | Ta | 73 |
| technetium | Tc | 43 |
| telluur | Te | 52 |
| terbium | Tb | 65 |
| thallium | Tl | 81 |
| thorium | Th | 90 |
| thulium | Tm | 69 |
| tin | Sn | 50 |
| titaan | Ti | 22 |
| unnilhexium | Unh | 106 |
| unnilpentium | Unp | 105 |
| unnilquadium | Unq | 104 |
| unnilseptium | Uns | 107 |
| uraan | U | 92 |
| vanadium | V | 23 |
| waterstof | H | 1 |
| wolfram | W | 74 |
| xenon | Xe | 54 |
| ytterbium | Yb | 70 |
| yttrium | Y | 39 |
| zilver | Ag | 47 |
| zink | Zn | 30 |
| zirkonium | Zr | 40 |
| zuurstof | O | 8 |
| zwavel | S | 16 |
Tabel 3 - Fysische constanten 
| atomaire massa eenheid | u | 1,660 565 5 (± 86) | · 10-27 | kg |
| getal van Avogadro | N | 6,022 045 (± 31) | · 1023 | deeltjes·mol-1 |
| molair volume bij 0°C en 1 atm | V0 | 22,413 8 | liter·mol-1 | |
| molaire gasconstante | R | 8,314 41 | J·mol-1K-1 | |
| constante van Boltzmann | k | 1,380 662 (± 44) | · 10-23 | J·K-1 |
| constante van Stefan Boltzmann | σ | 56,703 2 | · 10-9 | W·K-4·m-2 |
| constante van Faraday | F | 9,648 456 (± 27) | · 10-4 | C·mol-1 |
| constante van Planck | h | 6,626 176 (± 36) | · 10-34 | J·s |
| constante van Dirac | h | 1,054 588 7 (± 57) | · 10-34 | J·s |
| constante van Rydberg | R | 2,18 | · 10-18 | N·m |
| eerste Bohrstraal | a0 | 0,529 | · 10-10 | m |
| a0 | 0,529 | Å | ||
| Bohrmagneton | μB | 9,274 078 (± 36) | · 10-24 | J·T-1 |
| elektronvolt | eV | 1,602 | · 10-19 | J |
| elementaire lading | e | 1,602 189 2 (± 46) | · 10-19 | C |
| rustmassa elektron | me | 9,109 534 (± 47) | · 10-31 | kg |
| 5,485 802 6 (± 21) | · 10-4 | u | ||
| rustmassa proton | mp | 1,672 648 5 (± 86) | · 10-27 | kg |
| 1,007 276 470 (± 11) | u | |||
| rustmassa neutron | mn | 1,674 954 3 (± 86) | · 10-27 | kg |
| 1,008 665 012 (± 37) | u | |||
| lichtsnelheid in vacuüm | c | 2,997 924 580 (± 12) | · 108 | m·s-1 |
| permeabiliteit van vacuüm | μ0 | 4π | · 10-7 | H·m-1 |
| permittiviteit van vacuüm (1/μ0c²) | ε0 | 8,854 187 818 (± 71) | · 10-12 | F·m-1 |
| gravitatieconstante | G | 6,672 59 (± 85) | · 10-11 | m3·s-2·kg-1 |
| versnelling zwaartekracht | g | 9,806 65 | m·s-2 | |
| basis natuurlijke logaritme | e | 2,718 281 828 4 ... | ||
| pi | π | 3,141 592 653 589 793 238 462 ... |
Tabel 4 - Gegevens van elementen 
| Nr. | El. | Naam | Relatieve atoommassa | Soort. massa ρ 103 kg·m-3 |
Tm °C |
Tk °C |
α 10-6 °C-1 |
E 105 N·mm-2 |
| 89 | Ac | actinium | 227,0278 | 1050 | ||||
| 13 | Al | aluminium | 26,98154 | 2,70 | 658 | 2500 | 23,6 | 0,621 |
| 95 | Am | americium | ca 243 | 11,70 | ||||
| 51 | Sb | antimoon | 121,75 | 6,62 | 630,5 | 1380 | 9,7 | 0,779 |
| 18 | Ar | argon | 39,948 | 1,784 E-3 | -189,4 | -185,8 | ||
| 33 | As | arseen | 74,9216 | 5,73 | 814 bij 36 E5 Pa |
613 (sublimatie) | 4,7 | |
| 85 | At | astaat | ca 210 | 302 | ||||
| 56 | Ba | barium | 137,33 | 3,50 | 714 | 1638 | 0,124 | |
| 97 | Bk | berkelium | ca 247 | |||||
| 4 | Be | beryllium | 9,01218 | 1,848 | 1285 | 2970 | 11,6 | 2,965 |
| 83 | Bi | bismut | 208,9804 | 9,80 | 271,3 | 1560 | 13,3 | 0,317 |
| 5 | B | boor | 10,81 | 2,34 | 2030 | ca 2400 | 8,3 | |
| 35 | Br | broom | 79,904 | 3,12 | -7,2 | 58,8 | ||
| 48 | Cd | cadmium | 112,40 | 8,65 | 320,9 | 767 | 29,8 | 0,552 |
| 20 | Ca | calcium | 40,08 | 1,55 | 810 | 1450 - 1500 | 22,3 | 0,241 |
| 98 | Cf | californium | ca 251 | |||||
| 58 | Ce | cerium | 140,12 | 6,77 | 795 | 3468 | 8 | 0,414 |
| 55 | Cs | cesium | 132,9054 | 1,903 | 28,7 | 690 | 97 | |
| 17 | Cl | chloor | 35,453 | 3,214 E-3 | -101 | -34,7 | ||
| 24 | Cr | chroom | 51,996 | 7,19 | 1875 | 2665 | 6,2 | 2,482 |
| 96 | Cm | curium | ca 247 | |||||
| 66 | Dy | dysprosium | 162,50 | 8,54 | 1407 | 2600 | 9 | 0,827 |
| 99 | Es | einsteinium | ca 254 | |||||
| 68 | Er | erbium | 167,26 | 9,15 | 1497 | 2630 | 9 | 1,103 |
| 63 | Eu | europium | 151,96 | 5,26 | 826 | 1349 | 26 | |
| 100 | Fm | fermium | ca 257 | |||||
| 9 | F | fluor | 18,998403 | 1,696 E-3 | -219,6 | -187,99 | ||
| 15 | P | fosfor (wit)(rood) | 30,97376 | 1,832,20 | 44,1 | 280 | 125 | |
| 87 | Fr | francium | ca 223 | 27 | ||||
| 64 | Gd | gadolinium | 157,25 | 7,90 | 1312 | 3000 | 4 | 0,827 |
| 31 | Ga | gallium | 69,72 | 5,90 | 29,78 | 1983 | 18 | 0,097 |
| 32 | Ge | germanium | 72,59 | 5,32 | 936 | 2830 | 5,8 | 0,758 |
| 79 | Au | goud | 196,9665 | 19,32 | 1064,43 | 2970 | 14,2 | 0,800 |
| 72 | Hf | hafnium | 178,49 | 13,09 | 2222 | 5400 | 519 | 1,379 |
| 105 | Ha | hahnium | ca 262 | |||||
| 2 | He | helium | 4,0026 | 0,1785 E-3 | -272,2 bij 25 E5 Pa |
-268,9 | ||
| 67 | Ho | holmium | 164,9304 | 8,80 | 1461 | 2330 | 0,758 | |
| 26 | Fe | ijzer (ongeleg.) RVS - austen. | 55,847 | 7,87 | 1534 | 3000 | 11,8 | 2,11,9 |
| 49 | In | indium | 114,82 | 7,31 | 156,4 | 2000 | 33 | 0,108 |
| 77 | Ir | iridium | 192,22 | 22,5 | 2454 | 5300 | 6,8 | 5,240 |
| 53 | I | jood | 126,9045 | 4,94 | 113,7 | 183 | 93 | |
| 19 | K | kalium | 39,0983 | 0,86 | 63,7 | 760 | 83 | 0,034 |
| 27 | Co | kobalt | 58,9332 | 8,8 | 1495 | 3100 | 13,8 | 1,25 |
| 6 | C | koolstofgrafietdiamant | 12,011 | 2,23,51 | 3727 | 4830 | 2,4 | 0,0488,274 |
| 29 | Cu | koper | 63,546 | 8,89 | 1083 | 2565 | 16,8 | 1,25 |
| 36 | Kr | krypton | 83,80 | 3,743 E-3 | -157,3 | -153 | ||
| 104 | Ku | kurchatovium | ca 259 | |||||
| 80 | Hg | kwik | 200,59 | 13,55 | -38,87 | 357 | ||
| 57 | La | lanthaan | 138,9055 | 6,19 | 920 | 3470 | 0,69 | |
| 103 | Lr | lawrencium | ca 260 | |||||
| 3 | Li | lithium | 6,941 | 0,5349 | 180,5 | 1330 | 56 | 1,15 |
| 82 | Pb | lood | 207,19 | 11,34 | 327,4 | 1725 | 29,3 | 0,179 |
| 71 | Lu | lutetium | 174,97 | 9,85 | 1652 | 3327 | ||
| 12 | Mg | magnesium | 24,305 | 1,74 | 651 | 1107 | 27,1 | 0,438 |
| 25 | Mn | mangaan | 54,9380 | 7,43 | 1244 | 2095 | 22 | 1,586 |
| 101 | Md | mendelevium | ca 258 | |||||
| 42 | Mo | molybdeen | 95,94 | 10,3 | 2620 | 3700 | 4,9 | 3,241 |
| 11 | Na | natrium | 22,98977 | 0,971 | 97,8 | 892 | 71 | 0,09 |
| 60 | Nd | neodymium | 144,24 | 7,004 | 1024 | 3027 | 6 | |
| 10 | Ne | neon | 20,179 | 0,8999 E-3 | -249 | -246,048 | ||
| 93 | Np | neptunium | 237,0482 | 20,5 | 637 | |||
| 28 | Ni | nikkel | 58,70 | 8,90 | 1453 | 2800 | 13,3 | 2,069 |
| 41 | Nb | niobium | 92,9064 | 8,57 | 2468 | 4927 | 7,3 | 1,034 |
| 102 | No | nobelium | ca 259 | |||||
| 76 | Os | osmium | 190,2 | 22,57 | 2700 | 5020 | 4,6 | 5,585 |
| 46 | Pd | palladium | 106,4 | 12,02 | 1552 | 3980 | 11,8 | 1,172 |
| 78 | Pt | platina | 195,09 | 21,45 | 1772 | 4530 | 8,9 | 1,469 |
| 94 | Pu | plutonium | ca 244 | 19,36 | 640 | 3235 | 55 | 0,965 |
| 84 | Po | polonium | 210,05 | 9,32 | 254 | 962 | ||
| 59 | Pr | praseodymium | 140,9077 | 6,78 | 935 | 3127 | 4 | 0,724 |
| 61 | Pm | promethium | ca 145 | ca 1027 | ||||
| 91 | Pa | protactinium | 231,0359 | |||||
| 88 | Ra | radium | 226,0254 | 5,0 | 700 | 1140 | ||
| 86 | Rn | radon | ca 222 | 9,960 E-3 | -71 | -62 | ||
| 75 | Re | renium | 186,207 | 21,04 | 3180 | 5700 | 6,7 | 4,827 |
| 45 | Rh | rodium | 102,9055 | 12,43 | 1965 | 4500 | 8,3 | 2,896 |
| 37 | Rb | rubidium | 85,4678 | 1,53 | 39 | 688 | 90 | 0,0023 |
| 44 | Ru | ruthenium | 101,07 | 12,41 | 2310 | 3900 | 9,1 | 4,137 |
| 62 | Sm | samarium | 150,35 | 7,54 | 1072 | 1900 | 0,552 | |
| 21 | Sc | scandium | 44,9559 | 2,99 | 1539 | 2730 | ||
| 34 | Se | seleen | 78,96 | 4,79 | 217 | 685 | 37 | 0,579 |
| 14 | Si | silicium | 28,0855 | 2,33 | 1410 | 2355 | 5,1 | 1,127 |
| 7 | N | stikstof | 14,0067 | 1,250 E-3 | -209,9 | -195,8 | ||
| 38 | Sr | strontium | 87,62 | 2,60 | 768 | 1380 | 0,172 | |
| 73 | Ta | tantaal | 180,9479 | 16,6 | 2996 | 5425 | 6,5 | 1,862 |
| 43 | Tc | technetium | ca 97 | 11,5 | ca 2200 | 4,068 | ||
| 52 | Te | telluur | 127,60 | 6,24 | 449,5 | 989,8 | 16,8 | 0,414 |
| 65 | Tb | terbium | 158,9254 | 8,27 | 1356 | 2800 | 7 | |
| 81 | Tl | thallium | 204,37 | 11,85 | 303 | 1457 | 28 | 0,069 |
| 90 | Th | thorium | 232,0381 | 11,71 | 1750 | 4000 | ||
| 69 | Tm | thulium | 168,9342 | 9,33 | 1545 | 1727 | ||
| 50 | Sn | tin | 118,69 | 7,298 | 231,9681 | 2270 | 23 | 0,469 |
| 22 | Ti | titaan | 47,90 | 4,507 | 1668 | 3262 | 8,4 | 1,16 |
| 106 | Unh | unnilhexium | ca 263 | |||||
| 107 | Uns | unnilseptium | ||||||
| 92 | U | uraan | 238,029 | 19,07 | 1132 | 3820 | 10,5 | 1,724 |
| 23 | V | vanadium | 50,9414 | 6,1 | 1860 | 3400 | 8,3 | 1,310 |
| 1 | H | waterstof | 1,0079 | 0,0899 E-3 | -259,14 | -252,87 | ||
| 74 | W | wolfraam | 183,85 | 19,30 | 3410 | 5930 | 4,6 | 3,448 |
| 54 | Xe | xenon | 131,30 | 5,896 E-3 | -111,9 | -108 | ||
| 70 | Yb | ytterbium | 173,04 | 6,96 | 824 | 1427 | 25 | |
| 39 | Y | yttrium | 88,9059 | 4,47 | 1509 | 3030 | 1,172 | |
| 47 | Ag | zilver | 107,868 | 10,49 | 960,8 | 2212 | 19,7 | 0,758 |
| 30 | Zn | zink | 65,38 | 7,14 | 419,58 | 907 | 39,7 | 1,08 |
| 40 | Zr | zirkonium | 91,22 | 6,45 | 1852 | 3580 | 5,9 | 0,965 |
| 8 | O | zuurstof | 15,9994 | 1,429 E-3 | -218,80 | -182,962 | ||
| 16 | S | zwavel (rhomb.) | 32,06 | 2,07 | 119,25 | 444,6 | 64 |
Tabel 5 - Grootheden afgeleid uit SI-eenhedenstelsel 
| Grootheid | Naam | Symbool | Andere eenheden | SI-eenheden |
| frequentie | hertz | Hz | s-1 | |
| kracht | newton | N | kg·m·s-2 | |
| druk | pascal | Pa | N·m-2 | kg·m-1·s-2 |
| arbeid | joule | J | N·m | kg·m2·s-2 |
| vermogen | watt | W | J·s | kg·m2·s-3 |
| elektrische lading | coulomb | C | A·s | A·s |
| spanning | volt | V | W·A-1 | kg·m2·A-1·s-3 |
| potentiaal | volt | V | W·A-1 | kg·m2·A-1·s-3 |
| capaciteit | farad | F | C·V-1 | A2·s4·m-2·kg-1 |
| weerstand | ohm | Ω | V·A-1 | kg·m2·A-2·s-3 |
| magnetische flux | weber | Wb | V·s | kg·m2·A-1·s-2 |
| magnetische flux dichtheid | tesla | T | Wb·m-2 | kg·A-1·s-2 |
| inductie | henry | H | Wb·A-1 | kg·m2·A-2·s-2 |
| lichstroom | lumen | lm | cd·sr |